name NTWR
internalname NimbusRomNo9L-Regu
spacewidth 250
encoding cp1251.enc
kernpairs
charset
space	250	0	0040
!	333,676,9	2	0041	-- exclam
"	408,676	2	0042	-- quotedbl
#	500,662	2	0043	-- numbersign
$	500,727,87	2	0044	-- dollar
%	833,676,13	2	0045	-- percent
&	778,676,13	2	0046	-- ampersand
'	333,676	2	0047	-- quoteright
(	333,676,177	2	0050	-- parenleft
)	333,676,177	2	0051	-- parenright
*	500,676	2	0052	-- asterisk
+	564,506	0	0053	-- plus
,	250,102,141	0	0054	-- comma
-	333,261	0	0055	-- hyphen
.	250,100,11	0	0056	-- period
/	278,676,14	2	0057	-- slash
0	500,676,14	2	0060	-- zero
1	500,676	2	0061	-- one
2	500,676	2	0062	-- two
3	500,676,14	2	0063	-- three
4	500,676	2	0064	-- four
5	500,688,14	2	0065	-- five
6	500,684,14	2	0066	-- six
7	500,662,8	2	0067	-- seven
8	500,676,14	2	0070	-- eight
9	500,676,22	2	0071	-- nine
:	278,459,11	0	0072	-- colon
;	278,459,141	0	0073	-- semicolon
<	564,516,10	0	0074	-- less
=	564,386	0	0075	-- equal
>	564,516,10	0	0076	-- greater
?	444,676,8	2	0077	-- question
@	921,676,14	2	0100	-- at
A	722,674	2	0101	-- A
B	667,662	2	0102	-- B
C	667,676,14	2	0103	-- C
D	722,662	2	0104	-- D
E	611,662	2	0105	-- E
F	556,662	2	0106	-- F
G	722,676,14	2	0107	-- G
H	722,662	2	0110	-- H
I	333,662	2	0111	-- I
J	389,662,14	2	0112	-- J
K	722,662	2	0113	-- K
L	611,662	2	0114	-- L
M	889,662	2	0115	-- M
N	722,662,11	2	0116	-- N
O	722,676,14	2	0117	-- O
P	556,662	2	0120	-- P
Q	722,676,178	2	0121	-- Q
R	667,662	2	0122	-- R
S	556,676,14	2	0123	-- S
T	611,662	2	0124	-- T
U	722,662,14	2	0125	-- U
V	722,662,11	2	0126	-- V
W	944,662,11	2	0127	-- W
X	722,662	2	0130	-- X
Y	722,662	2	0131	-- Y
Z	611,662	2	0132	-- Z
[	333,662,156	2	0133	-- bracketleft
\	278,676,14	2	0134	-- backslash
]	333,662,156	2	0135	-- bracketright
^	469,662	2	0136	-- asciicircum
_	500,0,125	0	0137	-- underscore
`	333,676	2	0140	-- quoteleft
a	444,460,10	0	0141	-- a
b	500,683,10	2	0142	-- b
c	444,460,10	0	0143	-- c
d	500,683,10	2	0144	-- d
e	444,460,10	0	0145	-- e
f	333,683	2	0146	-- f
g	500,460,218	1	0147	-- g
h	500,683	2	0150	-- h
i	278,683	2	0151	-- i
j	278,683,218	3	0152	-- j
k	500,683	2	0153	-- k
l	278,683	2	0154	-- l
m	778,460	0	0155	-- m
n	500,460	0	0156	-- n
o	500,460,10	0	0157	-- o
p	500,460,217	1	0160	-- p
q	500,461,217	1	0161	-- q
r	333,460	0	0162	-- r
s	389,459,10	0	0163	-- s
t	278,579,10	2	0164	-- t
u	500,450,10	0	0165	-- u
v	500,450,14	0	0166	-- v
w	722,450,14	0	0167	-- w
x	500,450	0	0170	-- x
y	500,450,218	1	0171	-- y
z	444,450	0	0172	-- z
{	480,680,181	2	0173	-- braceleft
|	200,676,14	2	0174	-- bar
}	480,680,181	2	0175	-- braceright
~	541,320	0	0176	-- asciitilde
char128	794,662,7	2	0200	-- afii10051
char129	643,910	2	0201	-- afii10052
char130	333,102,141	0	0202	-- quotesinglbase
char131	422,679	2	0203	-- afii10100
char132	444,102,141	0	0204	-- quotedblbase
char133	1000,100,11	0	0205	-- ellipsis
char134	500,676,149	2	0206	-- dagger
char135	500,676,153	2	0207	-- daggerdbl
char136	500,676,12	2	0210	-- Euro
char137	1000,706,19	2	0211	-- perthousand
char138	964,662,7	2	0212	-- afii10058
char139	333,416	0	0213	-- guilsinglleft
char140	964,662	2	0214	-- afii10059
char141	744,910	2	0215	-- afii10061
char142	793,662	2	0216	-- afii10060
char143	793,662,185	2	0217	-- afii10145
char144	482,691,204	2	0220	-- afii10099
char145	333,676	2	0221	-- quoteleft
char146	333,676	2	0222	-- quoteright
char147	444,676	2	0223	-- quotedblleft
char148	444,676	2	0224	-- quotedblright
char149	350,466	0	0225	-- bullet
char150	500,250	0	0226	-- endash
char151	1000,250	0	0227	-- emdash
char152	333,638	2	0230	-- tilde
char153	980,662	2	0231	-- trademark
char154	744,447,7	0	0232	-- afii10106
char155	333,416	0	0233	-- guilsinglright
char156	744,447	0	0234	-- afii10107
char157	482,679	2	0235	-- afii10109
char158	532,691	2	0236	-- afii10108
char159	532,447,120	0	0237	-- afii10193
char160	250,0	0	0240	-- .notdef
char161	744,897,15	2	0241	-- afii10062
char162	482,646,204	2	0242	-- afii10110
char163	422,662,15	2	0243	-- afii10057
char164	500,602	2	0244	-- currency
char165	643,772	2	0245	-- afii10050
char166	200,676,14	2	0246	-- brokenbar
char167	500,676,195	2	0247	-- section
char168	643,871	2	0250	-- afii10023
char169	760,676,14	2	0251	-- copyright
char170	684,677,15	2	0252	-- afii10053
char171	500,416	0	0253	-- guillemotleft
char172	564,386	0	0254	-- logicalnot
char173	333,261	0	0255	-- hyphen
char174	760,676,14	2	0256	-- registered
char175	372,871	2	0257	-- afii10056
char176	400,676	2	0260	-- degree
char177	564,568	0	0261	-- plusminus
char178	372,662	2	0262	-- afii10055
char179	261,694	2	0263	-- afii10103
char180	422,522	0	0264	-- afii10098
char181	500,450,218	1	0265	-- mu
char182	453,662,154	2	0266	-- paragraph
char183	250,310	0	0267	-- periodcentered
char184	422,650,13	2	0270	-- afii10071
char185	964,669,15	2	0271	-- afii61352
char186	422,458,13	0	0272	-- afii10101
char187	500,416	0	0273	-- guillemotright
char188	261,694,204	2	0274	-- afii10105
char189	532,677,16	2	0275	-- afii10054
char190	372,458,13	0	0276	-- afii10102
char191	261,650	2	0277	-- afii10104
char192	744,691	2	0300	-- afii10017
char193	643,662	2	0301	-- afii10018
char194	667,662	2	0302	-- afii10019
char195	643,662	2	0303	-- afii10020
char196	744,662,185	2	0304	-- afii10021
char197	643,662	2	0305	-- afii10022
char198	964,669	2	0306	-- afii10024
char199	482,677,15	2	0307	-- afii10025
char200	793,662	2	0310	-- afii10026
char201	793,897	2	0311	-- afii10027
char202	744,668	2	0312	-- afii10028
char203	744,662,7	2	0313	-- afii10029
char204	954,662	2	0314	-- afii10030
char205	794,662	2	0315	-- afii10031
char206	744,677,15	2	0316	-- afii10032
char207	793,662	2	0317	-- afii10033
char208	583,662	2	0320	-- afii10034
char209	693,678,15	2	0321	-- afii10035
char210	643,662	2	0322	-- afii10036
char211	744,662,15	2	0323	-- afii10037
char212	794,662	2	0324	-- afii10038
char213	744,662	2	0325	-- afii10039
char214	794,662,185	2	0326	-- afii10040
char215	744,662	2	0327	-- afii10041
char216	964,662	2	0330	-- afii10042
char217	964,662,185	2	0331	-- afii10043
char218	744,662	2	0332	-- afii10044
char219	964,662	2	0333	-- afii10045
char220	643,662	2	0334	-- afii10046
char221	693,677,15	2	0335	-- afii10047
char222	1115,677,15	2	0336	-- afii10048
char223	744,662	2	0337	-- afii10049
char224	482,458,13	0	0340	-- afii10065
char225	532,685,13	2	0341	-- afii10066
char226	482,447	0	0342	-- afii10067
char227	422,447	0	0343	-- afii10068
char228	532,447,120	0	0344	-- afii10069
char229	422,458,13	0	0345	-- afii10070
char230	693,452	0	0346	-- afii10072
char231	422,458,13	0	0347	-- afii10073
char232	532,447	0	0350	-- afii10074
char233	532,646	2	0351	-- afii10075
char234	482,452	0	0352	-- afii10076
char235	532,447,11	0	0353	-- afii10077
char236	693,447	0	0354	-- afii10078
char237	532,447	0	0355	-- afii10079
char238	532,458,13	0	0356	-- afii10080
char239	512,447	0	0357	-- afii10081
char240	532,458,203	0	0360	-- afii10082
char241	422,458,13	0	0361	-- afii10083
char242	482,447	0	0362	-- afii10084
char243	482,447,204	0	0363	-- afii10085
char244	643,691,203	2	0364	-- afii10086
char245	482,447	0	0365	-- afii10087
char246	532,447,120	0	0366	-- afii10088
char247	482,447	0	0367	-- afii10089
char248	794,447	0	0370	-- afii10090
char249	793,447,120	0	0371	-- afii10091
char250	532,447	0	0372	-- afii10092
char251	693,447	0	0373	-- afii10093
char252	482,447	0	0374	-- afii10094
char253	422,458,13	0	0375	-- afii10095
char254	793,452,6	0	0376	-- afii10096
char255	482,447	0	0377	-- afii10097
